| Ngalan sa Produkto | Hermcol® Pula 3580 (PR 149) |
| CI No | Pula nga Pigment 149 |
| CAS No | 4948-15-6 |
| EINECS No | 225-590-9 |
| Molekular nga Pormula | C40H26N2ANG4 |
| Klase sa Pigment | Perylene |
Hermcol® Pula 3580 Matunaw sa tubig ug ethanol. Ang kahayag nga paspas ug maayo nga pagsukol sa kainit, sa polyvinyl chloride (PVC) dili ibalhin. Nag-una nga gigamit sa plastik ug sapaw kolor, gigamit usab sa sintetikong fiber sa protoplasm pagkolor. Ang kalig-on sa kahayag maayo, angay alang sa tanang matang sa plastik nga pagkolor. Nahiangay kini isip shading pigment ug girekomenda alang sa usa ka halapad nga aplikasyon ug polimer.
Girekomenda alang sa pagtina sa mga high-class nga plastik, pintura, coatings ug tinta sa pag-imprinta.
25kgs o 20kgs matag bag nga papel/drum/karton.
* Ang gipahiangay nga pakete magamit kung gihangyo.
1. Ang among R&D nga laboratoryo adunay mga kagamitan sama sa Mini Reactors nga adunay Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ug Drying Units, nga naghimo sa among teknik nga nanguna. Kami adunay standard QC system nga nagtagbo sa EU standard ug mga kinahanglanon.
2. Uban sa sertipiko sa kalidad nga sistema sa pagdumala sa ISO9001 ug sertipiko sa sistema sa pagdumala sa kalikopan sa ISO14001, ang among kompanya dili lamang nagpabilin sa estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad sumala sa internasyonal nga sumbanan, apan nagpunting usab sa pagpanalipod sa kalikopan ug pagpasiugda sa malungtarong pag-uswag sa iyang kaugalingon ug sa katilingban.
3. Ang among mga produkto nakatagbo sa higpit nga mandatory nga mga kinahanglanon sa REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/o EN71 Part III.
| Kinatibuk-ang mga kabtangan | ||||||||||||
| Mga kabtangan | Pagsukol sa Solvent & Plasticizer | Mga Kinaiya sa Kemikal | ||||||||||
| Densidad | Pagsuyop sa lana | Specfic Lugar sa Ibabaw | Tubig Pagsukol | MEK Pagsukol | Ethyl Acetate Pagsukol | Butanol Pagsukol | Acid Pagsukol | Alkali Pagsukol | ||||
| 1.57 | 50±5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aplikasyon | ||||||||||||
| Pagtabon | ||||||||||||
| Kahayag nga Pagbatok | Pagbatok sa Panahon | Pag-re-coating Pagsukol | Init Pagbatok ℃ | sakyanan Pagtabon |
| Pulbos Pagtabon | Arkitektural Dekorasyon Pagtabon | |||||
| Puno landong | 1:9 Pagkunhod | Puno landong | 1:9 Pagkunhod | Gibase sa tubig Pagtabon | Gibase sa solvent Pagtabon | PWEDE Pagtabon | Epoxy Pagtabon | |||||
| 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastic(Kolor nga Master Batch) | ||||||||||||
| Pagsukol sa DIDP | Mga kabtangan | Kahayag nga Pagbatok | Pagbatok sa Kainit | |||||||||
| Pagsuyop sa lana | Paglalin Pagsukol | Puno nga Shade | Pagkunhod | Sistema sa LDPE | Sistema sa HDPE | Si PP Sistema | Sistema sa ABS | PA6 nga sistema | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||
| Tinta | ||||||||||||
| Gloss | Pagtago Gahum | Pisikal nga mga kabtangan | Aplikasyon | |||||||||
| Kahayag nga Pagbatok | Init Pagsukol | singaw Pagsukol | NC nga Tinta | PA Tinta | Tinta sa Tubig | Offset Tinta | Screen Tinta | UV Ink | PVC nga Tinta | |||
|
| Kasarangan | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



