| Ngalan sa Produkto | Hermcol® Asul nga 6911 (PB 15:1) |
| CI No | Pigment Blue 15:1 |
| CAS No | 147-14-8 |
| EINECS No. | 205-685-1 |
| Molekular nga Pormula | C32H16CuN8 |
| Klase sa Pigment | Phthalo. Alpha Blue |
Hermcol® Ang Blue 6911 usa ka alpha nga porma sa copper phthalocyanine. Nakakaplag kini og halapad nga aplikasyon sa mga pintura, Tela, Rubber, Plastic, Kolor sa Artist, Ink Industries ug uban pa. Sila Adunay maayo kaayo nga pagkatibulaag ug rheological nga mga kinaiya nga gikinahanglan alang sa pag-imprenta sa mga tinta nga adunay maayo nga transparency, gloss ug tono. Kini nga mga pigment homogenous nga iya sa Azo Phthalocyanine nga mga grupo. Ang pisikal, kemikal, kolor ug kadali nga mga kabtangan sa mga pigment nagdepende sa usa ka dako nga gidak-on sa klase sa mga binder nga gigamit, presensya sa mga drier, hardener, substrate ug gibag-on sa pelikula ug uban pa.
Hermcol® Ang Blue 6911 angay nga gamiton sa EVA, PVC, LDPE, HDPE, Rubber, Polypropylene. Kini nga matang sa pang-industriya nga pigment mahimo usab nga magamit sa Acrylic nga pintal, Alkyd nga pintura, Epoxy nga pintura, Interior ug sa gawas nga pintal sa dingding.Water-based printing paste, Art paint.Metallic decorative printing ink.
25kgs o 20kgs matag bag nga papel/drum/karton.
* Ang gipahiangay nga pakete magamit kung gihangyo.
1. Ang among R&D nga laboratoryo adunay mga kagamitan sama sa Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ug Drying Units, nga naghimo sa among teknik nga nanguna. Kami adunay standard QC system nga nagtagbo sa EU standard ug mga kinahanglanon.
2. Uban sa sertipiko sa kalidad nga sistema sa pagdumala sa ISO9001 ug sertipiko sa sistema sa pagdumala sa kalikopan sa ISO14001, ang among kompanya dili lamang nagpabilin sa estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad sumala sa internasyonal nga sumbanan, apan nagpunting usab sa pagpanalipod sa kalikopan ug pagpasiugda sa malungtarong pag-uswag sa iyang kaugalingon ug sa katilingban.
3. Nakab-ot sa among mga produkto ang higpit nga mandatory nga kinahanglanon sa REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/o EN71 Part III.
| Kinatibuk-ang mga kabtangan | ||||||||||||
| Mga kabtangan | Pagsukol sa Solvent & Plasticizer | Mga Kinaiya sa Kemikal | ||||||||||
| Densidad | Pagsuyop sa lana | Specfic Lugar sa Ibabaw | Tubig Pagsukol | MEK Pagsukol | Ethyl Acetate Pagsukol | Butanol Pagsukol | Acid Pagsukol | Alkali Pagsukol | ||||
| 1.65 | 50±5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aplikasyon | ||||||||||||
| Pagtabon | ||||||||||||
| Kahayag nga Pagbatok | Pagbatok sa Panahon | Pag-re-coating Pagsukol | Init Pagbatok ℃ | sakyanan Pagtabon |
| Pulbos Pagtabon | Arkitektural Dekorasyon Pagtabon | |||||
| Puno landong | 1:9 Pagkunhod | Puno landong | 1:9 Pagkunhod | Gibase sa tubig Pagtabon | Gibase sa solvent Pagtabon | PWEDE Pagtabon | Epoxy Pagtabon | |||||
| 7-8 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 180 | + |
| + | + | + | + | + |
| Plastic (Color Master Batch) | ||||||||||||
| Pagsukol sa DIDP | Mga kabtangan | Kahayag nga Pagbatok | Pagbatok sa Kainit | |||||||||
| Pagsuyop sa lana | Paglalin Pagsukol | Puno nga Shade | Pagkunhod | Sistema sa LDPE | Sistema sa HDPE | Si PP Sistema | Sistema sa ABS | PA6 nga sistema | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 280 | 300 | 280 | 300 |
| |||
| Tinta | ||||||||||||
| Gloss | Pagtago Gahum | Pisikal nga mga kabtangan | Aplikasyon | |||||||||
| Kahayag nga Pagbatok | Init Pagsukol | singaw Pagsukol | NC nga Tinta | PA Tinta | Tinta sa Tubig | Offset Tinta | Screen Tinta | UV Ink | PVC nga Tinta | |||
| 4 | 4 | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



